Aktuelle Wetterdaten

|
Zeit
|
Temp. A.
|
Feuchte A.
|
Luftdruck
|
Wind
|
Richtung
|
Regen
|
Solar
|
UV-Index
|
Sonne
|
TP
|
Windchill
|
00:00 | -6,1 °C | 46 % | 1031,7 hPa | 4,8 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,8 °C | -6,1 °C |
00:05 | -6,1 °C | 45 % | 1031,7 hPa | 3,2 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -16,1 °C | -6,1 °C |
00:10 | -6,1 °C | 46 % | 1031,7 hPa | 4,8 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,8 °C | -6,1 °C |
00:15 | -6,1 °C | 46 % | 1031,8 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,8 °C | -6,1 °C |
00:20 | -6,2 °C | 46 % | 1031,8 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,9 °C | -6,2 °C |
00:25 | -6,2 °C | 47 % | 1031,8 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -6,2 °C |
00:30 | -6,3 °C | 47 % | 1031,8 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,7 °C | -6,3 °C |
00:35 | -6,5 °C | 48 % | 1031,8 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,7 °C | -6,5 °C |
00:40 | -6,6 °C | 48 % | 1031,8 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,7 °C | -6,6 °C |
00:45 | -6,7 °C | 49 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -6,7 °C |
00:50 | -6,9 °C | 49 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,8 °C | -6,9 °C |
00:55 | -7,0 °C | 50 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -7,0 °C |
01:00 | -7,1 °C | 51 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -7,1 °C |
01:05 | -7,2 °C | 51 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -7,2 °C |
01:10 | -7,3 °C | 52 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -7,3 °C |
01:15 | -7,3 °C | 52 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -7,3 °C |
01:20 | -7,3 °C | 52 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -7,3 °C |
01:25 | -7,4 °C | 53 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,3 °C | -7,4 °C |
01:30 | -7,4 °C | 53 % | 1031,8 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,3 °C | -7,4 °C |
01:35 | -7,6 °C | 53 % | 1031,8 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -7,6 °C |
01:40 | -7,6 °C | 53 % | 1031,8 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -7,6 °C |
01:45 | -7,6 °C | 54 % | 1031,8 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,3 °C | -7,6 °C |
01:50 | -7,7 °C | 54 % | 1031,8 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -7,7 °C |
01:55 | -7,7 °C | 55 % | 1031,8 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,1 °C | -7,7 °C |
02:00 | -7,8 °C | 55 % | 1031,6 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,2 °C | -7,8 °C |
02:05 | -7,8 °C | 55 % | 1031,6 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,2 °C | -7,8 °C |
02:10 | -7,9 °C | 55 % | 1031,6 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,3 °C | -7,9 °C |
02:15 | -7,9 °C | 55 % | 1031,8 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,3 °C | -7,9 °C |
02:20 | -7,9 °C | 55 % | 1031,8 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,3 °C | -7,9 °C |
02:25 | -8,1 °C | 55 % | 1031,8 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -8,1 °C |
02:30 | -8,2 °C | 55 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -8,2 °C |
02:35 | -8,2 °C | 56 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -8,2 °C |
02:40 | -8,3 °C | 56 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -8,3 °C |
02:45 | -8,5 °C | 57 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -8,5 °C |
02:50 | -8,6 °C | 57 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -8,6 °C |
02:55 | -8,7 °C | 58 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -8,7 °C |
03:00 | -8,8 °C | 58 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -8,8 °C |
03:05 | -8,9 °C | 59 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -8,9 °C |
03:10 | -9,1 °C | 59 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -9,1 °C |
03:15 | -9,1 °C | 60 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -9,1 °C |
03:20 | -9,2 °C | 60 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -9,2 °C |
03:25 | -9,3 °C | 61 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -9,3 °C |
03:30 | -9,3 °C | 61 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -9,3 °C |
03:35 | -9,4 °C | 61 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -9,4 °C |
03:40 | -9,5 °C | 61 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -9,5 °C |
03:45 | -9,6 °C | 62 % | 1032,1 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -9,6 °C |
03:50 | -9,7 °C | 62 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -9,7 °C |
03:55 | -9,7 °C | 62 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -9,7 °C |
04:00 | -9,8 °C | 63 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -9,8 °C |
04:05 | -9,8 °C | 63 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -9,8 °C |
04:10 | -9,8 °C | 63 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -9,8 °C |
04:15 | -9,9 °C | 64 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -9,9 °C |
04:20 | -9,9 °C | 64 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -9,9 °C |
04:25 | -10,0 °C | 64 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
04:30 | -10,1 °C | 64 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,1 °C |
04:35 | -10,1 °C | 64 % | 1032,1 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,1 °C |
04:40 | -10,2 °C | 65 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,2 °C |
04:45 | -10,2 °C | 65 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,2 °C |
04:50 | -10,2 °C | 65 % | 1032,1 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,2 °C |
04:55 | -10,3 °C | 64 % | 1032,1 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,8 °C | -10,3 °C |
05:00 | -10,2 °C | 65 % | 1031,9 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,2 °C |
05:05 | -10,2 °C | 65 % | 1031,9 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,2 °C |
05:10 | -10,1 °C | 64 % | 1031,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,1 °C |
05:15 | -10,1 °C | 64 % | 1031,9 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,1 °C |
05:20 | -10,1 °C | 64 % | 1031,9 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,1 °C |
05:25 | -10,1 °C | 64 % | 1031,9 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,1 °C |
05:30 | -10,1 °C | 64 % | 1032,0 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,1 °C |
05:35 | -10,0 °C | 64 % | 1032,0 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
05:40 | -10,0 °C | 64 % | 1032,0 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
05:45 | -10,0 °C | 64 % | 1032,3 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
05:50 | -10,0 °C | 64 % | 1032,3 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
05:55 | -10,0 °C | 64 % | 1032,3 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
06:00 | -9,9 °C | 64 % | 1032,4 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -9,9 °C |
06:05 | -9,9 °C | 64 % | 1032,4 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -9,9 °C |
06:10 | -9,9 °C | 64 % | 1032,4 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -9,9 °C |
06:15 | -9,9 °C | 64 % | 1032,4 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -9,9 °C |
06:20 | -10,0 °C | 64 % | 1032,4 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
06:25 | -10,0 °C | 64 % | 1032,4 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
06:30 | -10,0 °C | 64 % | 1032,4 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
06:35 | -10,1 °C | 64 % | 1032,4 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,1 °C |
06:40 | -10,1 °C | 64 % | 1032,4 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,1 °C |
06:45 | -10,1 °C | 64 % | 1032,4 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,1 °C |
06:50 | -10,1 °C | 64 % | 1032,4 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,1 °C |
06:55 | -10,0 °C | 64 % | 1032,4 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
07:00 | -10,0 °C | 64 % | 1032,5 hPa | 3,2 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
07:05 | -9,9 °C | 64 % | 1032,5 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -9,9 °C |
07:10 | -10,0 °C | 64 % | 1032,5 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
07:15 | -10,0 °C | 64 % | 1032,5 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
07:20 | -10,0 °C | 64 % | 1032,5 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
07:25 | -10,0 °C | 64 % | 1032,5 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,5 °C | -10,0 °C |
07:30 | -10,1 °C | 64 % | 1032,6 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,1 °C |
07:35 | -10,1 °C | 64 % | 1032,6 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,1 °C |
07:40 | -10,2 °C | 64 % | 1032,6 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,7 °C | -10,2 °C |
07:45 | -10,2 °C | 64 % | 1032,6 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,7 °C | -10,2 °C |
07:50 | -10,3 °C | 64 % | 1032,6 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,8 °C | -10,3 °C |
07:55 | -10,3 °C | 64 % | 1032,6 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,8 °C | -10,3 °C |
08:00 | -10,4 °C | 64 % | 1032,6 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,9 °C | -10,4 °C |
08:05 | -10,4 °C | 64 % | 1032,6 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 5 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,9 °C | -10,4 °C |
08:10 | -10,5 °C | 64 % | 1032,6 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 7 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -16,0 °C | -10,5 °C |
08:15 | -10,6 °C | 64 % | 1032,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 9 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -16,1 °C | -10,6 °C |
08:20 | -10,6 °C | 64 % | 1032,9 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 11 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -16,1 °C | -10,6 °C |
08:25 | -10,7 °C | 65 % | 1032,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 14 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -16,0 °C | -10,7 °C |
08:30 | -10,7 °C | 65 % | 1032,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 16 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -16,0 °C | -10,7 °C |
08:35 | -10,7 °C | 65 % | 1032,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 18 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -16,0 °C | -10,7 °C |
08:40 | -10,7 °C | 65 % | 1032,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 19 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -16,0 °C | -10,7 °C |
08:45 | -10,7 °C | 65 % | 1032,9 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 21 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -16,0 °C | -10,7 °C |
08:50 | -10,6 °C | 66 % | 1032,9 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 23 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,7 °C | -10,6 °C |
08:55 | -10,5 °C | 66 % | 1032,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 26 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,6 °C | -10,5 °C |
09:00 | -10,3 °C | 66 % | 1032,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 26 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,4 °C | -10,3 °C |
09:05 | -10,2 °C | 66 % | 1032,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 28 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,3 °C | -10,2 °C |
09:10 | -10,1 °C | 66 % | 1032,9 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 30 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,2 °C | -10,1 °C |
09:15 | -9,9 °C | 66 % | 1033,0 hPa | 3,2 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 32 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | -15,0 °C | -9,9 °C |
09:20 | -9,8 °C | 65 % | 1033,0 hPa | 0,0 km/h | N | 0,000 l/m² | 74 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,1 °C | -9,8 °C |
09:25 | -9,6 °C | 65 % | 1033,0 hPa | 3,2 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 91 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -14,9 °C | -9,6 °C |
09:30 | -9,1 °C | 64 % | 1032,9 hPa | 1,6 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 178 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -14,6 °C | -9,1 °C |
09:35 | -8,4 °C | 61 % | 1032,9 hPa | 3,2 km/h | S | 0,000 l/m² | 179 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -14,5 °C | -8,4 °C |
09:40 | -7,7 °C | 58 % | 1032,9 hPa | 4,8 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 181 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -14,5 °C | -7,7 °C |
09:45 | -7,2 °C | 54 % | 1033,0 hPa | 3,2 km/h | SO | 0,000 l/m² | 186 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -14,9 °C | -7,2 °C |
09:50 | -7,0 °C | 52 % | 1033,0 hPa | 3,2 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 199 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,2 °C | -7,0 °C |
09:55 | -6,9 °C | 52 % | 1033,0 hPa | 3,2 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 211 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,1 °C | -6,9 °C |
10:00 | -6,7 °C | 51 % | 1033,1 hPa | 4,8 km/h | SO | 0,000 l/m² | 221 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,1 °C | -6,7 °C |
10:05 | -6,7 °C | 50 % | 1033,1 hPa | 6,4 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 232 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,3 °C | -6,7 °C |
10:10 | -6,5 °C | 50 % | 1033,1 hPa | 3,2 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 241 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,2 °C | -6,5 °C |
10:15 | -6,5 °C | 49 % | 1033,2 hPa | 3,2 km/h | S | 0,000 l/m² | 251 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,4 °C | -6,5 °C |
10:20 | -6,4 °C | 49 % | 1033,2 hPa | 4,8 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 258 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,3 °C | -6,4 °C |
10:25 | -6,1 °C | 49 % | 1033,2 hPa | 3,2 km/h | SO | 0,000 l/m² | 267 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,0 °C | -6,1 °C |
10:30 | -5,9 °C | 49 % | 1033,2 hPa | 3,2 km/h | O | 0,000 l/m² | 278 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -14,9 °C | -5,9 °C |
10:35 | -5,6 °C | 48 % | 1033,2 hPa | 4,8 km/h | SO | 0,000 l/m² | 290 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -14,8 °C | -5,6 °C |
10:40 | -5,5 °C | 47 % | 1033,2 hPa | 6,4 km/h | S-SW | 0,000 l/m² | 295 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,0 °C | -5,5 °C |
10:45 | -5,3 °C | 46 % | 1033,4 hPa | 4,8 km/h | SO | 0,000 l/m² | 306 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,1 °C | -5,3 °C |
10:50 | -5,2 °C | 46 % | 1033,4 hPa | 4,8 km/h | S | 0,000 l/m² | 315 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,0 °C | -5,2 °C |
10:55 | -4,8 °C | 45 % | 1033,4 hPa | 6,4 km/h | S | 0,000 l/m² | 320 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -14,9 °C | -4,8 °C |
11:00 | -4,8 °C | 42 % | 1033,4 hPa | 8,0 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 323 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,7 °C | -4,8 °C |
11:05 | -4,8 °C | 42 % | 1033,4 hPa | 4,8 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 327 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,7 °C | -4,8 °C |
11:10 | -4,4 °C | 42 % | 1033,4 hPa | 4,8 km/h | S | 0,000 l/m² | 327 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,3 °C | -4,4 °C |
11:15 | -4,2 °C | 41 % | 1033,4 hPa | 4,8 km/h | S | 0,000 l/m² | 338 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,4 °C | -4,2 °C |
11:20 | -4,1 °C | 41 % | 1033,4 hPa | 3,2 km/h | S | 0,000 l/m² | 350 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,4 °C | -4,1 °C |
11:25 | -4,0 °C | 39 % | 1033,4 hPa | 4,8 km/h | S-SW | 0,000 l/m² | 359 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,9 °C | -4,0 °C |
11:30 | -3,6 °C | 39 % | 1033,4 hPa | 3,2 km/h | S-SW | 0,000 l/m² | 366 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,5 °C | -3,6 °C |
11:35 | -3,7 °C | 38 % | 1033,4 hPa | 4,8 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 371 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,9 °C | -3,7 °C |
11:40 | -3,7 °C | 38 % | 1033,4 hPa | 6,4 km/h | S-SW | 0,000 l/m² | 374 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,9 °C | -3,7 °C |
11:45 | -3,7 °C | 38 % | 1033,5 hPa | 1,6 km/h | S | 0,000 l/m² | 381 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,9 °C | -3,7 °C |
11:50 | -3,7 °C | 37 % | 1033,5 hPa | 4,8 km/h | S | 0,000 l/m² | 383 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -16,2 °C | -3,7 °C |
11:55 | -3,8 °C | 38 % | 1033,5 hPa | 6,4 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 388 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -16,0 °C | -3,8 °C |
12:00 | -3,7 °C | 36 % | 1033,4 hPa | 8,0 km/h | S-SW | 0,000 l/m² | 388 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -16,5 °C | -3,7 °C |
12:05 | -3,8 °C | 36 % | 1033,4 hPa | 4,8 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 392 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -16,6 °C | -3,8 °C |
12:10 | -3,6 °C | 37 % | 1033,4 hPa | 1,6 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 381 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -16,1 °C | -3,6 °C |
12:15 | -3,3 °C | 37 % | 1033,3 hPa | 6,4 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 385 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,9 °C | -3,3 °C |
12:20 | -2,8 °C | 35 % | 1033,3 hPa | 4,8 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 396 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -16,1 °C | -2,8 °C |
12:25 | -2,9 °C | 36 % | 1033,3 hPa | 9,7 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 399 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -15,8 °C | -2,9 °C |
12:30 | -3,3 °C | 36 % | 1033,0 hPa | 8,0 km/h | S-SW | 0,000 l/m² | 399 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -16,2 °C | -3,3 °C |
12:35 | -3,2 °C | 34 % | 1033,0 hPa | 4,8 km/h | S | 0,000 l/m² | 403 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -16,8 °C | -3,2 °C |
12:40 | -3,1 °C | 36 % | 1033,0 hPa | 4,8 km/h | NO | 0,000 l/m² | 404 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -16,0 °C | -3,1 °C |
12:45 | -3,3 °C | 36 % | 1032,9 hPa | 4,8 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 406 W/m² | 0,0 UV-I | 5 min | -16,2 °C | -3,3 °C |
