Aktuelle Wetterdaten

|
Zeit
|
Temp. A.
|
Feuchte A.
|
Luftdruck
|
Wind
|
Richtung
|
Regen
|
Solar
|
UV-Index
|
Sonne
|
TP
|
Windchill
|
00:00 | 14,2 °C | 60 % | 1008,9 hPa | 8,0 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 14,2 °C |
00:05 | 14,2 °C | 60 % | 1008,9 hPa | 8,0 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 14,2 °C |
00:10 | 14,1 °C | 60 % | 1008,9 hPa | 9,7 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 14,1 °C |
00:15 | 14,0 °C | 61 % | 1008,8 hPa | 8,0 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 14,0 °C |
00:20 | 13,9 °C | 61 % | 1008,8 hPa | 4,8 km/h | S | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 13,9 °C |
00:25 | 13,8 °C | 61 % | 1008,8 hPa | 6,4 km/h | O-NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 13,8 °C |
00:30 | 13,7 °C | 61 % | 1008,8 hPa | 4,8 km/h | O | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,3 °C | 13,7 °C |
00:35 | 13,7 °C | 62 % | 1008,8 hPa | 8,0 km/h | O-NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,7 °C |
00:40 | 13,7 °C | 62 % | 1008,8 hPa | 8,0 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,7 °C |
00:45 | 13,6 °C | 62 % | 1008,6 hPa | 3,2 km/h | O | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 13,6 °C |
00:50 | 13,6 °C | 62 % | 1008,6 hPa | 8,0 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 13,6 °C |
00:55 | 13,5 °C | 62 % | 1008,6 hPa | 8,0 km/h | O-NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 13,5 °C |
01:00 | 13,5 °C | 63 % | 1008,3 hPa | 4,8 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,5 °C |
01:05 | 13,4 °C | 63 % | 1008,3 hPa | 6,4 km/h | SW | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 13,4 °C |
01:10 | 13,4 °C | 63 % | 1008,3 hPa | 9,7 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 13,4 °C |
01:15 | 13,4 °C | 63 % | 1008,1 hPa | 6,4 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 13,4 °C |
01:20 | 13,3 °C | 63 % | 1008,1 hPa | 4,8 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 13,3 °C |
01:25 | 13,3 °C | 63 % | 1008,1 hPa | 4,8 km/h | W-SW | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 13,3 °C |
01:30 | 13,3 °C | 63 % | 1007,8 hPa | 6,4 km/h | SW | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 13,3 °C |
01:35 | 13,3 °C | 64 % | 1007,8 hPa | 6,4 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,3 °C |
01:40 | 13,3 °C | 64 % | 1007,8 hPa | 4,8 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,3 °C |
01:45 | 13,2 °C | 64 % | 1007,6 hPa | 4,8 km/h | S-SW | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 13,2 °C |
01:50 | 13,2 °C | 64 % | 1007,6 hPa | 11,3 km/h | O | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 13,2 °C |
01:55 | 13,2 °C | 64 % | 1007,6 hPa | 4,8 km/h | W | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 13,2 °C |
02:00 | 13,1 °C | 64 % | 1007,6 hPa | 4,8 km/h | O | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 13,1 °C |
02:05 | 13,1 °C | 64 % | 1007,6 hPa | 6,4 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 13,1 °C |
02:10 | 13,1 °C | 65 % | 1007,6 hPa | 9,7 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,7 °C | 13,1 °C |
02:15 | 13,0 °C | 65 % | 1007,4 hPa | 8,0 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,0 °C |
02:20 | 13,0 °C | 65 % | 1007,4 hPa | 8,0 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,0 °C |
02:25 | 13,0 °C | 65 % | 1007,4 hPa | 17,7 km/h | O | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,0 °C |
02:30 | 13,0 °C | 65 % | 1007,2 hPa | 6,4 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,0 °C |
02:35 | 13,0 °C | 65 % | 1007,2 hPa | 8,0 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,0 °C |
02:40 | 13,0 °C | 65 % | 1007,2 hPa | 4,8 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,0 °C |
02:45 | 13,0 °C | 65 % | 1007,1 hPa | 4,8 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,0 °C |
02:50 | 13,0 °C | 65 % | 1007,1 hPa | 6,4 km/h | NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,0 °C |
02:55 | 13,0 °C | 65 % | 1007,1 hPa | 6,4 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 13,0 °C |
03:00 | 12,9 °C | 65 % | 1007,0 hPa | 6,4 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 12,9 °C |
03:05 | 12,9 °C | 65 % | 1007,0 hPa | 6,4 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 12,9 °C |
03:10 | 12,8 °C | 66 % | 1007,0 hPa | 4,8 km/h | S-SW | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
03:15 | 12,8 °C | 66 % | 1006,7 hPa | 4,8 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
03:20 | 12,8 °C | 66 % | 1006,7 hPa | 8,0 km/h | NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
03:25 | 12,8 °C | 66 % | 1006,7 hPa | 6,4 km/h | O-NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
03:30 | 12,8 °C | 66 % | 1006,6 hPa | 4,8 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
03:35 | 12,8 °C | 66 % | 1006,6 hPa | 4,8 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
03:40 | 12,8 °C | 66 % | 1006,6 hPa | 4,8 km/h | O-NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
03:45 | 12,8 °C | 66 % | 1006,5 hPa | 6,4 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
03:50 | 12,8 °C | 66 % | 1006,5 hPa | 4,8 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
03:55 | 12,8 °C | 66 % | 1006,5 hPa | 4,8 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
04:00 | 12,8 °C | 66 % | 1006,1 hPa | 4,8 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
04:05 | 12,8 °C | 66 % | 1006,1 hPa | 4,8 km/h | S-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
04:10 | 12,8 °C | 66 % | 1006,1 hPa | 8,0 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
04:15 | 12,8 °C | 66 % | 1006,0 hPa | 8,0 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
04:20 | 12,8 °C | 66 % | 1006,0 hPa | 6,4 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
04:25 | 12,8 °C | 66 % | 1006,0 hPa | 6,4 km/h | NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
04:30 | 12,8 °C | 66 % | 1005,7 hPa | 8,0 km/h | NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
04:35 | 12,8 °C | 66 % | 1005,7 hPa | 4,8 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
04:40 | 12,8 °C | 65 % | 1005,7 hPa | 4,8 km/h | NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
04:45 | 12,8 °C | 65 % | 1005,5 hPa | 8,0 km/h | O | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
04:50 | 12,8 °C | 65 % | 1005,5 hPa | 4,8 km/h | N-NW | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
04:55 | 12,8 °C | 65 % | 1005,5 hPa | 8,0 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
05:00 | 12,8 °C | 65 % | 1005,2 hPa | 6,4 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
05:05 | 12,9 °C | 65 % | 1005,2 hPa | 11,3 km/h | O-NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 12,9 °C |
05:10 | 12,8 °C | 65 % | 1005,2 hPa | 4,8 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
05:15 | 12,8 °C | 65 % | 1005,1 hPa | 4,8 km/h | S | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
05:20 | 12,8 °C | 65 % | 1005,1 hPa | 6,4 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
05:25 | 12,8 °C | 65 % | 1005,1 hPa | 4,8 km/h | N | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
05:30 | 12,8 °C | 65 % | 1005,0 hPa | 4,8 km/h | O | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
05:35 | 12,8 °C | 65 % | 1005,0 hPa | 4,8 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
05:40 | 12,8 °C | 65 % | 1005,0 hPa | 4,8 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
05:45 | 12,8 °C | 65 % | 1004,8 hPa | 6,4 km/h | O-NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
05:50 | 12,8 °C | 65 % | 1004,8 hPa | 6,4 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
05:55 | 12,8 °C | 65 % | 1004,8 hPa | 8,0 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
06:00 | 12,8 °C | 65 % | 1004,6 hPa | 11,3 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
06:05 | 12,8 °C | 65 % | 1004,6 hPa | 4,8 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
06:10 | 12,8 °C | 65 % | 1004,6 hPa | 6,4 km/h | S-SW | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
06:15 | 12,8 °C | 65 % | 1004,5 hPa | 4,8 km/h | O | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
06:20 | 12,8 °C | 65 % | 1004,5 hPa | 4,8 km/h | O-NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
06:25 | 12,8 °C | 65 % | 1004,5 hPa | 9,7 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
06:30 | 12,8 °C | 65 % | 1004,5 hPa | 8,0 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
06:35 | 12,8 °C | 65 % | 1004,5 hPa | 9,7 km/h | O-NO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
06:40 | 12,8 °C | 65 % | 1004,5 hPa | 11,3 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,4 °C | 12,8 °C |
06:45 | 12,8 °C | 64 % | 1004,4 hPa | 9,7 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,2 °C | 12,8 °C |
06:50 | 12,8 °C | 64 % | 1004,4 hPa | 6,4 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,2 °C | 12,8 °C |
06:55 | 12,8 °C | 64 % | 1004,4 hPa | 4,8 km/h | O | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,2 °C | 12,8 °C |
07:00 | 12,9 °C | 64 % | 1004,2 hPa | 8,0 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,3 °C | 12,9 °C |
07:05 | 12,9 °C | 64 % | 1004,2 hPa | 4,8 km/h | SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,3 °C | 12,9 °C |
07:10 | 12,9 °C | 65 % | 1004,2 hPa | 3,2 km/h | O | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,5 °C | 12,9 °C |
07:15 | 12,9 °C | 66 % | 1004,2 hPa | 1,6 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 0 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,7 °C | 12,9 °C |
07:20 | 12,8 °C | 66 % | 1004,2 hPa | 3,2 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 7 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
07:25 | 12,8 °C | 66 % | 1004,2 hPa | 3,2 km/h | O-SO | 0,000 l/m² | 9 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
07:30 | 12,8 °C | 66 % | 1004,1 hPa | 4,8 km/h | NO | 0,000 l/m² | 9 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
07:35 | 12,8 °C | 66 % | 1004,1 hPa | 3,2 km/h | SO | 0,000 l/m² | 9 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,6 °C | 12,8 °C |
07:40 | 12,8 °C | 67 % | 1004,1 hPa | 1,6 km/h | SO | 0,000 l/m² | 11 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 6,8 °C | 12,8 °C |
07:45 | 12,8 °C | 68 % | 1004,2 hPa | 1,6 km/h | O | 0,000 l/m² | 12 W/m² | 0,0 UV-I | 0 min | 7,0 °C | 12,8 °C |
|
Zeit
|
Temp. A.
|
Feuchte A.
|
Luftdruck
|
Wind
|
Richtung
|
Regen
|
Solar
|
UV-Index
|
Sonne
|
TP
|
Windchill
|
Alle Seiten, Grafiken und Daten © Mathias Kemper
|